茨城アストロプラネッツでは、2021シーズンの背番号が決定いたしましたのでお知らせいたします。
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 88 | 監督 | ジョニー・セリス |
| 24 | ヘッドコーチ | 松坂 賢 |
| 46 | ピッチングコーチ兼S&Cコーチ | 小山田 拓夢 |
| 1 | 投手 | 市毛 孝宗 |
| 4 | 投手 | 中村 泰成 |
| 15 | 投手 | 大場 駿太 |
| 16 | 投手 | 矢萩 陽一朗 |
| 18 | 投手 | 本村 康 |
| 19 | 投手 | 小井手 和宏 |
| 20 | 投手 | 野木 和馬 |
| 41 | 投手 | 松田 康甫 |
| 49 | 投手 | セサル・バルガス |
| 67 | 投手 | 渡辺 明貴 |
| 27 | 捕手 | 池田 瞳夢 |
| 38 | 捕手 | ラモン・カブレラ |
| 99 | 捕手 | 宮本 貴章 |
| 3 | 内野手 | 上田 政宗 |
| 6 | 内野手 | 片岡 南樹 |
| 7 | 内野手 | 寺嶋 一也 |
| 5 | 外野手 | 山中 尭之 |
| 8 | 外野手 | ダリエル・アルバレス |
| 13 | 外野手 | 宮谷 拓人 |
| 14 | 外野手 | 川崎 皇翔 |
| 51 | 外野手 | 安田 寿明 |
| 55 | 外野手 | 瀧上 晶太 |
| 練習生 | 投手 | 井上 真幸 |
| 練習生 | 投手 | フェルナンデス |
| 練習生 | 投手 | 井神 力 |
| 練習生 | 投手 | 薄井 章太郎 |
| 練習生 | 内野手 | 孫入 優希 |
| 練習生 | 外野手 | 久木 壮太 |
| 練習生 | 外野手 | 藤野 恭平 |
| 練習生 | 外野手 | 吉本 光甫 |
カテゴリ:お知らせ