茨城アストロプラネッツでは、2020シーズンの背番号が決定いたしましたのでお知らせいたします。
| 背番号 | ポジション | 名前 |
| 35 | 監督 | 坂克彦 |
| 88 | GM兼ヘッドコーチ | 長峰昌司 |
| 1 | コーチ兼選手 | 小野瀬将紀 |
| 11 | 投手 | 日下滉貴 |
| 13 | 投手 | 人見隆太郎 |
| 14 | 投手 | 井上真幸 |
| 15 | 投手 | 大場駿太 |
| 16 | 投手 | 矢萩陽一朗 |
| 17 | 投手 | 酒本真生 |
| 18 | 投手 | 本村康 |
| 19 | 投手 | 川名大輝 |
| 21 | 投手 | 大竹凌大 |
| 41 | 投手 | 小沼健太 |
| 5 | 捕手 | 楠大樹 |
| 22 | 捕手 | 板津上総 |
| 27 | 捕手 | 池田瞳夢 |
| 3 | 内野手 | 井川翔 |
| 4 | 内野手 | 丸茂弘汰 |
| 6 | 内野手 | 片岡南樹 |
| 7 | 内野手 | 寺嶋一也 |
| 9 | 内野手 | 松浦大知 |
| 34 | 内野手 | 坂本俊輔 |
| 51 | 内野手 | 上杉泰賀 |
| 12 | 外野手 | 水野貴士 |
| 23 | 外野手 | 海老根拓弥 |
| 46 | 外野手 | 笹嶋尚輝 |
| 55 | 外野手 | 瀧上晶太 |
| 練習生 | 投手 | 石橋利生 |
| 練習生 | 投手 | 大木駿 |
カテゴリ:お知らせ