TEAMチーム・選手

31投手
山田 大河
Taiga Yamada
BCL所属年数 | 3年目 |
---|---|
茨城アストロプラネッツ所属年数 | 3年目 |
生年月日 | 2004/5/14 |
出身地 | 茨城県かすみがうら市 |
身長 | 183 |
体重 | 85 |
投 | 左 |
打 | 左 |
血液型 | O |
野球を始めた学年 | 小学1年生 |
50m走タイム(秒) | 6.0 |
遠投(m) | 120 |
出身小学校 | かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校 |
出身中学校 | 霞ヶ浦高等学校附属中学校 |
出身高校 | 霞ヶ浦高等学校 |
出身大学・専門学校 | - |
小学生年代 | 霞ヶ浦北スポーツ少年団 |
中学生年代 | 霞ヶ浦高校附属ボーイズ(現:阿見ボーイズ) |
高校生年代 | 硬式野球部 |
大学・専門生年代 | - |
社会人 | - |
NPB・独立リーグ・海外等 |
茨城アストロプラネッツ(2023〜2024途中) 姫路イーグレッターズ(2024) 茨城アストロプラネッツ(2025〜) |
甲子園出場経験 | - |
大学選手権出場経験 | - |
都市対抗野球出場経験 | - |
球種 | ストレート、カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップ |
MAX球速(km/h) | 143 |
得意球 | ストレート、カーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップ |
守れるポジション | - |
野手タイプ | - |
憧れの野球選手 | - |
2025シーズンこだわりたい数字や結果 | 防御率1点台、最多勝、NPBドラフト支配下指名 |
試合前日や当日、球場でのルーティーン | 試合前にバラード曲を聴く |
ライバル視している選手 | - |
野球でのセールスポイント | どの球種でもカウントが取れ、勝負ができるところ |
同チームや他リーグ(NPB等)を含めた、選手たちとの意外な関係 | 赤羽蓮選手(ソフトバンク)、日渡騰輝選手(中日)が高校の同期 |
登場曲 | Battle Scars |
登場曲を歌っている歌手 | Lupe Fiasco & Guy Sebastian - Battle Scars |
ニックネーム | やまちゃん |
チャームポイント | にこにこ満点の笑顔!! |
趣味・特技 | 読書、ドライブ |
好きな食べ物 | プッチンプリン、野菜スープ、オムライス |
好きな飲みもの | 南アルプスの天然水 |
好きなお菓子 | ピュレグミぶどう味 |
好きな色 | 黒 |
好きな言葉 | 冨樫 |
好きな芸能人・歌手 | 朝倉未来 |
試合の前に聴きたい曲 | 3GiFT - The Fighter |
(野球以外で)これだけは誰にも負けない! | 睡眠時間 |
自分の性格を一言で言うと? | 変 |
好きな女性のタイプは? | 年上、背が高い、包容力がある人 |
無人島に1つだけ持って行くとしたら何? | 朝晩は冷えるので羽毛布団 |
生まれ変わったら何になりたい? | 生まれ変わりたくありません |
最後の晩餐で食べたい物は? | オムライス、野菜スープ、プッチンプリン |
この世でいちばん苦手なものは? | モスキート音 |
休みの日の過ごし方は? | 寝まくる |
茨城で遊びや観光に行きたい場所は? | 竜神大吊橋でバンジージャンプがしたい |
茨城県のイメージは? | 自然が豊かすぎる |
茨城の好きな食べ物・食べてみたい物は? | カサマロンカフェのモンブラン |
ファンの皆さんに呼んでほしいニックネーム | やまちゃん |
自分の「推し」ポイント | 野球と私生活のギャップ! |
ファンのみなさまへ一言! |
いつも応援していただきありがとうございます! 茨城アストロプラネッツに来て早3年となりました。 そろそろNPB行きたいです。いや、絶対に行きます。今年こそ絶対に行きます! 昨年シーズンよりも熱い声援よろしくお願いいたします! |